Top Regulation Schedule Team BBS

ブロック戦
A
月日 球場 始時間 スコア
6.6 汐井 09:00 AR MS 3×8 AR
5.30 上月隈2 07:00 TH AR 6×3 AR
3.21 西畑 11:00 MT B 4×4  
4.11 駕与丁 12:00 MR MT 2×3 MR
3.14 雁ノ巣7 13:00 MR P 11×10 P
2.28 田尻 11:00 B MS 11×9 B
3.28 水産加工 11:00 P TH 5×2 P
4.29 社領南 13:00 AR MR 3×20 AR
4     TH MT    
4.11 西部 13:00 MS TH 15×7 MS
3.28 西畑 15:00 MS P 3×14 P
4.4 雁ノ巣9 09:00 MT AR 5×13 MT
5.30 西畑 14:00 B MR 9×10 B
4.11 西畑 10:00 P B 7×16 B
7.31 山王 13:00 AR P 6×9 P
5.16 西畑 10:00 TH B 5×4 B
5     MS MR    
4.11 西畑 16:00 MT MS 4×6 MT
6     MR TH    
4.25 西畑 12:00 B AR 19×2 B
4.4 雁ノ巣10 15:00 P MT 8×8  


B
月日 球場 始時間 スコア
4.25 雁ノ巣軟1 15:00 NR NL 10×1 NL
4.11 春日 13:00 SL NR 3×6 SL
7.18 榎田 17:00 SB NG 11×5 NG
3.28 柏原 15:00 GA SB 10×1 SB
6.20 社領 13:00 GA D 1×12 GA
3.14 駕与丁 14:00 NG NL 2×10 NG
2.21 上月隈2 13:00 D SL 5×5  
4.4 舞鶴 15:00 NR GA 9×2 GA
4.4 名島 11:00 SL SB 2×3 SL
4.18 山王 09:00 NL SL 2×3 NL
4.11 駕与丁 10:00 NL D 3×3  
4     SB NR    
5.9 東油山 13:00 NG GA 20×2 GA
3.21 桧原 11:00 D NG 10×6 NG
9.18 香椎浜@ 17:00 NR D 7×11 NR
4.29 雁ノ巣軟1 15:00 SL NG 4×10 SL
5.9 駕与丁 08:00 NL GA 5×6 NL
2.28 駕与丁 10:00 SB NL 4×5 NL
9.19 汐井 17:00 GA SL 9×6 SL
4.25 社領南 11:00 NG NR 8×4 NR
3.14 西部 13:00 D SB 5×3 SB



他ブロック戦
9     AR SL    
8.1 名島 15:00 TH NR 9×10 TH
8.22 社領 13:00 TH D 3×11 TH
9.12 舞鶴 06:00 MS NG 9×3 NG
8.1 雁ノ巣F 15:00 MT GA 12×4 GA
6     MR SB    
9.5 雁ノ巣@ 11:00 B NL 3×4 B
7.25 名島 13:00 P SL 7×6 SL
3.27 榎田中央 15:00 NR AR 7×9 AR
8.22 名島 15:00 NL P 5×6 NL
8.22 西畑 08:00 SB B 7×4 B
6     GA MR    
8.22 東油山 15:00 NG MT 7×1 MT
8.1 雁ノ巣F 11:00 D MS 12×19 D
4.18 上月隈2 17:00 AR SB 4×8 AR
7.25 大井中央 09:00 TH NL 3×7 TH
9.5 雁ノ巣C 15:00 MS SL 8×6 SL
7     MT NR    
9.26 名島 15:00 MT D 1×18 MT
6.12 山王 19:00 MR NG 5×10 MR
7.18 春日西 11:00 B GA 7×3 GA
6.20 田尻 11:00 P SB 6×8 P
7     NR MS    
7.18 上月隈@ 13:00 SL TH 0×5 SL
8.1 柏原 11:00 NL AR 10×0 AR
9.5     GA P 4×6 GA
7     NG B    
9.5 上月隈A 13:00 D MR 5×5  
8.28 柏原 15:00 AR NG 6×7 AR
6.6 雁ノ巣D 15:00 TH GA 15×3 GA
3.14 舞鶴 09:00 MS SB 3×6 MS
6.13 駕与丁 16:00 MT NL 2×8 NL
7.19 名島 13:00 MR SL 21×0 SL
9.26 西畑 08:00 B NR 0×9 B
9.12 西畑 10:00 B D 3×10 B
6.6 東平尾 15:00 P NG 10×9 NG
2.21 雁ノ巣11 13:00 NR MR 13×12 NR
9.26 雁ノ巣F 11:00 SL MT 2×4 SL
8.8 駕与丁 16:00 NL MS 5×7 NL
7     SB TH    
4.25 東油山 17:00 GA AR 3×18 GA
5.9 雁ノ巣@ 15:00 D P 3×5 D
6.12 山王 15:00 NR P 2×7 NR
4.11 春日 15:00 SL B 5×7 SL
9.12 駕与丁 10:00 NL MR 8×13 NL
5.2 名島 15:00 SB MT 2×6 SB
8.29     GA MS 0×4 GA
9.26 曲田 07:00 NG TH 3×5 NG
8.29 榎田 07:00 D AR 13×8 AR





下位プレイオフ
Aブロック準決勝戦
月日 球場 始時間 スコア
10.10 駕与丁 10:00 MR MS 15×2 MS
Bブロック準決勝戦
月日 球場 始時間 スコア
10.10 山王 15:00 NR D 7×8 NR
Aブロック決勝戦
月日 球場 始時間 スコア
10.17 雁ノ巣 07:00 TH MS 7×11 TH
Bブロック決勝戦
月日 球場 始時間 スコア
10     SB NR    
幹事決定戦
月日 球場 始時間 スコア
11.21 雁ノ巣H 13:00 D MR 5×7 D





上位プレイオフ
Aブロック準決勝戦
月日 球場 始時間 スコア
10.17 西畑 08:00 B MT 6×2 MT
10.16 水産加工 11:00 AR P 2×9 AR
Bブロック準決勝戦
月日 球場 始時間 スコア
10.10 柏原 11:00 SL NG 5×5 SL
10.10 駕与丁 16:00 GA NL 5×0 NL
Aブロック決勝戦
月日 球場 始時間 スコア
11.14 柏原中央 13:00 AR MT 4×5 AR
Bブロック決勝戦
月日 球場 始時間 スコア
10.17 雁ノ巣5 15:00 SL NL 6×7 SL
リーグ優勝戦
月日 球場 始時間 スコア
11.23 名島 13:00 SL AR 2×7 SL